|  | 
                
                  |  | ◇ 開     館 | 月曜日から土曜日まで(日曜日、国民の祝日、お盆・年末年始は休館) | 
                
                  |  | ◇ 時     間 | 午前8時から午後9時まで(使用申請がない場合は午後5時15分に閉館) | 
                
                  |  | ◇ ご利用の手続 | 利用申込の際は、ご利用予定日前日までに当センターへ申込書を提出してください。 | 
                
                  |  |  | ※使用料の納付は前納を原則とし、使用する前に納付いただくことになります。 | 
                
                  |  |  | ※使用許可されたものの変更またはキャンセルは2日前までに行うこととし、それ以降に変更 またはキャンセルした場合、既納の使用料は返還いたしません。また、使用許可された日の
 2日前以降に変更またはキャンセルした場合は、使用料が納付されていない場合でも使用料
 を請求する取扱とします。
 | 
                
                  |  |  | ※使用者の責めに帰すことのできない理由による不使用の場合、既納料金は還付いたします。 (例)・地震発生や大雨、洪水などの天災地変によるもの
 ・施設管理者側の事情によるもの
 | 
                
                  |  |  | ※使用料(設備機器は除く)の減免につきましては、お申し込みの際等にお問い合せ下さい。 | 
                
                  |  | ◇ 申  込  書 | ・使用許可申請書ダウンロード(PDF) | 
                
                  |  | ◇ 使  用  料 ◇ 付属設備機器
 | 
                    
                      
                        | 区  分 | 基本使用料(1時間当たり) | 冷暖房設備(1時間当たり) |  
                        | 和 室 研 修 室 | 200円 | 100円 |  
                        | 研 修 室(1)(2)(3) | 200円 | 100円 |  
                        | 大   研   修   室 | 400円 | 200円 |  
                        | 技 術 研 修 室 | 400円 | 200円 |  | 
                
                  |  | ◇ その他設備機器 | 
                    
                      
                        | 区  分 | 使用単位 | 使用料 |  
                        | 拡声装置(マイク等) | 1回(1式) | 500円 |  
                        | 投影装置(プロジェクタ) | 1回(1式) | 500円 |  
                        | 持込電気機器 | 1回1台 (又は1式)
 | 500Wまで | 300円 |  
                        | 1000Wまで | 400円 |  
                        | 1500Wまで | 500円 |  | 
                
                  |  | ◇ 注 意 事 項 |  施設使用における申請・許可の時間単位は、1時間単位となります。 (実際の使用時間に1時間未満の端数がある場合でも、使用料の額は1時間分)
 | 
                
                  |  |  |  施設での事前準備や撤収作業等の時間も使用時間に含みます。 | 
                
                  |  |  |  ご利用に当たっては施設職員の指示に従うこととし、入退室の際は必ず職員に確認を取って ください。
 | 
                
                  |  |  |  市外の者(市民以外又は市外に所在地を有する団体)が使用する場合の基本使用料は2倍。 | 
                
                  |  |  |  営利を目的とする使用の場合の基本使用料は3倍。 | 
                
                  |  |  |  市外の者が営利目的とする使用の場合の基本使用料は5倍。 | 
                
                  |  |  | 【営利を目的とする使用に該当するもの、該当しないものの例】 | 
                
                  |  |  | 
                    
                      
                        | 該当するもの | ・入場料を徴収するもの |  
                        | ・物品販売、商品販売、商品開発 |  
                        | ・講演会等で講師の著書や関連書籍等を販売するもの |  
                        | ・商品説明会、商品展示会、取引業者との商談 |  
                        | ・講師が参加者から実費相当を超える参加費をとるもの |  
                        | ・企業が行う会議、従業員研修、採用試験、出店説明会 |  
                        | 該当しないもの | ・農業協同組合、商工団体などの団体で、その団体を構成する加盟団体のみ、または、組合員、構成加盟団体に加入している者のみで使用する場合 |  
                        | ・企業が行うボランティア活動、地域貢献活動、福利厚生(検診、レクリエーション活動など) |  
                        | ・団体の主催により講師を依頼し、参加者から当該団体の利益にならない程度の参加費をとるもの |  
                        | ・議員の活動報告会や後援会での使用、選挙立候補者(予定者を含む)の個人演説会 |  
                        | ・公益団体が実施する◯◯検定試験 |  | 
                
                  |  |  |  その他ご利用に当たっては、施設職員の指示に従ってください。 | 
                
                  |  |  |  | 
                
                  |  | ◇ 減免の共通基準 | 
                    
                      
                        |  | 区分(誰が何をする) | 減免割合 |  
                        | 基本使用料 | 付加使用料 |  
                        | 1 | 市が共催する事業で使用するとき | 全額免除 | 全額免除 |  
                        | 2 | 市から委託を受けたのもで構成する団体が使用するとき (当該団体の活動目的に沿った使用の場合に限る)
 |  
                        | 3 | 市から事業の委託を受けたものが当該事業で使用するとき |  
                        | 4 | 指定管理者が自らの管理する施設を使用するとき (施設の管理運営を目的とする場合に限る)
 |  
                        | 5 | 市内の認定こども園、幼稚園、保育所、小学校又は中学校が教育活動又は保育活動で使用するとき |  
                        | 6 | 市内のスポーツ少年団(市スポーツ少年団実施本部が実施する スポーツ少年団登録制度に基づき登録された団体に限る)が団体活動で使用するとき
 | 5割免除 |  
                        | 7 | 市内の子ども会その他の少年団体が団体活動で使用するとき | 免除なし |  
                        | 8 | 市民公益活動団体が奥州市協働の提案テーブルで合意した認定事業で使用するとき |  
                        | 9 | 障がい者で構成する団体または障がい者を支援する団体が団体活動で使用するとき |  
                        | 10 | 市内の公益法人、社会福祉法人または特定非営利活動法人が公益を目的とするとき |  
                        | 11 | 国または他の地方公共団体が使用するとき | 5割免除 |  
                        | 12 | 市内の高等学校が教育活動で使用するとき |  
                        | 13 | 市内の公共組合、農業協同組合、森林組合または商工団体が公益を目的とした活動で使用するとき |  
                        | 14 | 市内の社会教育団体、生涯学習団体、市民活動団体、スポーツ団体、趣味講座団体、サークル団体、同好会等が団体活動でしようするとき |  
                        | 15 | 市長が特に公益性を認めたもの | 5割免除 ~全額免除
 | 免除なし ~全額免除
 |  | 
                
                  |  | 
                
                  |  |  |  | 
                
                  |  |  |  | 
                
                  |  |  |  | 
                
                  |  |  |  |